| Фьючерсная цена COINBASE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 180.01 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена COINBASE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования COINBASE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) COINBASE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.02 2026-02-04 00:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00-0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |