| Фьючерсная цена CONL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 6.69 | 6.725 | — | 6.7265 | |
| Спот цена CONL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CONL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:07 | Gate.io ⏳1:07 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳1:07 | |
| — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| История финансирования (за все время) CONL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:000 2026-09-18 08:00:000 2026-09-18 00:00:000 2026-09-17 16:00:000 2026-09-17 08:00:000 2026-09-17 00:00:000 2026-09-16 16:00:000 |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:000 |
— | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 |
|
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |