| Фьючерсная цена COPSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 117.26 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена COPSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования COPSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:54 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) COPSTOCK/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-03-12 08:00:00+0.02 2026-03-12 00:00:00+0.02 2026-03-11 16:00:00-0.0117 2026-03-11 08:00:00+0.0127 2026-03-11 00:00:00-0.0124 2026-03-10 16:00:00+0.02 2026-03-10 08:00:00-0.0132 2026-03-10 00:00:00-0.0149 2026-03-09 16:00:00-0.0124 2026-03-09 08:00:00+0.0109 2026-03-06 16:00:00-0.0117 2026-03-06 08:00:00-0.02 2026-03-06 00:00:00+0.0139 2026-03-05 16:00:00-0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |