| Фьючерсная цена CORE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.08592 | — | 0.08593 | 0.086 | — | 0.0859 | |
| Спот цена CORE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.08608 | — | 0.0863 | 0.08608 | — | 0.087192 | |
| Ставка финансирования CORE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳5:51 | |
| +0.0061 | — | +0.01 | +0.01 | — | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) CORE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0061 2026-02-04 00:00:00-0.0072 2026-02-03 16:00:00+0.0086 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0075 | 0 | +0.03 | +0.03 | 0 | +0.03 |