| Фьючерсная цена COTI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01424 | 0.01425 | 0.014266 | 0.01425 | — | — | |
| Спот цена COTI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01424 | 0.01424 | — | 0.01424 | — | — | |
| Ставка финансирования COTI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.141 | +0.01 | -0.1712 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) COTI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.141 2026-02-04 00:00:00+0.0847 2026-02-03 16:00:00-0.0502 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.1712 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0643 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.1755 | +0.03 | -0.0969 | 0 | 0 |