| Фьючерсная цена CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 73.97 | 74.03 | — | 74 | — | |
| Спот цена CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳5:04 | Bybit ⏳5:04 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳5:04 | HTX ⏳— | |
| — | +0.01 | 0 | — | -0.01 | — | |
| История финансирования (за все время) CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.0547 2026-06-26 16:00:00+0.0237 2026-06-26 08:00:00+0.0367 2026-06-26 00:00:00+0.1074 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.0652 2026-06-25 00:00:00+0.1236 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.0548 2026-06-22 16:00:00+0.0858 2026-06-22 08:00:00+0.0734 2026-06-22 00:00:00-0.0428 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.0235 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.0392 2026-06-19 08:00:00-0.0621 2026-06-19 00:00:00+0.0212 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.0433 2026-06-15 08:00:00+0.0448 2026-06-15 00:00:00+0.1903 2026-06-14 16:00:00-0.0641 2026-06-14 08:00:00-0.0651 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.0457 2026-06-11 16:00:00+0.0213 2026-06-11 08:00:00+0.0335 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.0136 2026-06-10 00:00:00+0.01 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.0343 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.029 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00+0.1349 2026-06-07 00:00:00+0.038 2026-06-06 16:00:00+0.01 2026-06-06 08:00:00-0.1527 2026-06-06 00:00:00+0.01 2026-06-05 16:00:00+0.01 2026-06-05 08:00:00+0.0606 2026-06-05 00:00:00+0.01 2026-06-04 16:00:00+0.01 2026-06-04 08:00:00+0.0475 2026-06-04 00:00:00+0.0226 2026-06-03 16:00:00+0.0489 2026-06-03 08:00:00+0.0731 2026-06-03 00:00:00+0.0152 2026-06-02 16:00:00+0.0538 2026-06-02 08:00:00+0.0231 2026-06-02 00:00:00+0.01 2026-06-01 16:00:00+0.01 2026-06-01 08:00:00+0.0391 2026-06-01 00:00:00+0.0377 2026-05-31 16:00:00-0.0093 2026-05-31 08:00:00+0.0458 2026-05-31 00:00:00-0.0066 2026-05-30 16:00:00-0.0408 2026-05-30 08:00:00-0.0412 2026-05-30 00:00:00+0.0391 2026-05-29 16:00:00+0.0135 2026-05-29 08:00:00+0.0131 2026-05-29 00:00:00+0.0382 2026-05-28 16:00:00+0.03 2026-05-28 08:00:00-0.0107 2026-05-28 00:00:00+0.023 2026-05-27 16:00:00+0.0357 2026-05-27 08:00:00+0.0245 2026-05-27 00:00:00+0.0142 2026-05-26 16:00:00+0.0733 2026-05-26 08:00:00+0.0808 2026-05-26 00:00:00-0.0084 2026-05-25 16:00:00+0.067 2026-05-25 08:00:00+0.027 2026-05-25 00:00:00+0.059 2026-05-24 16:00:00-0.0203 2026-05-24 08:00:00-0.0092 2026-05-24 00:00:00+0.0834 2026-05-23 16:00:00+0.062 2026-05-23 08:00:00+0.014 2026-05-23 00:00:00-0.0611 2026-05-22 16:00:00+0.052 2026-05-22 08:00:00+0.0104 2026-05-22 00:00:00-0.0065 2026-05-21 16:00:00+0.0913 2026-05-21 08:00:00+0.0761 2026-05-21 00:00:00-0.0539 2026-05-20 16:00:00+0.0892 2026-05-20 08:00:00+0.0719 2026-05-20 00:00:00+0.0366 2026-05-19 16:00:00+0.0181 2026-05-19 08:00:00+0.0404 2026-05-19 00:00:00+0.0147 2026-05-18 16:00:00+0.141 2026-05-18 08:00:00+0.1698 2026-05-18 00:00:00-0.0285 2026-05-17 16:00:00-0.0326 2026-05-17 08:00:00+0.0075 2026-05-17 00:00:00+0.0431 2026-05-16 16:00:00-0.0096 2026-05-16 08:00:00-0.0289 2026-05-16 00:00:00-0.0014 2026-05-15 16:00:00+0.0153 2026-05-15 08:00:00+0.0772 2026-05-15 00:00:00-0.0118 2026-05-14 16:00:00+0.0453 2026-05-14 08:00:00+0.0062 2026-05-14 00:00:00-0.0683 2026-05-13 16:00:00+0.033 2026-05-13 08:00:00+0.0201 2026-05-13 00:00:00+0.0491 2026-05-12 16:00:00+0.0541 2026-05-12 08:00:00-0.0283 2026-05-12 00:00:00+0.0235 2026-05-11 16:00:00+0.0187 2026-05-11 08:00:00-0.043 2026-05-11 00:00:00+0.8818 2026-05-10 16:00:00+0.5577 2026-05-10 08:00:00+0.3064 2026-05-10 00:00:00+0.2716 2026-05-09 16:00:00+0.0413 2026-05-09 08:00:00+0.1024 2026-05-09 00:00:00+0.1346 2026-05-08 16:00:00+0.0768 2026-05-08 08:00:00+0.0953 2026-05-08 00:00:00+0.1582 2026-05-07 16:00:00+0.0626 2026-05-07 08:00:00+0.1108 2026-05-07 00:00:00+0.0991 2026-05-06 16:00:00+0.1891 2026-05-06 08:00:00+0.1181 2026-05-06 00:00:00+0.1546 2026-05-05 16:00:00+0.0841 2026-05-05 08:00:00+0.0822 2026-05-05 00:00:00+0.0548 2026-05-04 16:00:00+0.1 2026-05-04 08:00:00-0.0351 2026-05-04 00:00:00+0.4927 2026-05-03 16:00:00+0.2669 2026-05-03 08:00:00+0.0101 2026-05-03 00:00:00+0.107 2026-05-02 16:00:00+0.0728 2026-05-02 08:00:00+0.0234 2026-05-02 00:00:00+0.0474 2026-05-01 16:00:00+0.1012 2026-05-01 08:00:00+0.1084 2026-05-01 00:00:00+0.0795 2026-04-30 16:00:00+0.2086 2026-04-30 08:00:00+0.1358 2026-04-30 00:00:00+0.1551 2026-04-29 16:00:00+0.0127 2026-04-29 08:00:00+0.0285 2026-04-29 00:00:00+0.0163 2026-04-28 16:00:00-0.0088 2026-04-28 08:00:00+0.1427 2026-04-28 00:00:00+0.0982 2026-04-27 16:00:00-0.0592 2026-04-27 08:00:00+0.0624 2026-04-27 00:00:00+0.4806 2026-04-26 16:00:00+0.243 2026-04-26 08:00:00+0.0923 2026-04-26 00:00:00+0.0111 2026-04-25 16:00:00+0.0993 2026-04-25 08:00:00-0.0179 2026-04-25 00:00:00+0.1213 2026-04-24 16:00:00+0.2255 2026-04-24 08:00:00-0.0079 2026-04-24 00:00:00-0.0424 2026-04-23 16:00:00+0.0558 2026-04-23 08:00:00+0.1062 2026-04-23 00:00:00+0.1279 2026-04-22 16:00:00+0.0813 2026-04-22 08:00:00+0.0234 2026-04-22 00:00:00+0.038 2026-04-21 16:00:00+0.154 2026-04-21 08:00:00+0.0851 2026-04-21 00:00:00+0.1166 2026-04-20 16:00:00+0.0586 2026-04-20 08:00:00+0.3204 2026-04-20 00:00:00-1.4606 2026-04-19 16:00:00-0.5787 2026-04-19 08:00:00-0.6624 2026-04-19 00:00:00-0.4121 2026-04-18 16:00:00-0.3184 2026-04-18 08:00:00-0.0045 2026-04-18 00:00:00-0.0142 2026-04-17 16:00:00+0.1597 2026-04-17 08:00:00-0.0371 2026-04-17 00:00:00-0.0536 2026-04-16 16:00:00+0.1511 2026-04-16 08:00:00+0.1 2026-04-16 00:00:00+0.0682 2026-04-15 16:00:00+0.0936 2026-04-15 08:00:00+0.0193 2026-04-15 00:00:00+0.1298 2026-04-14 16:00:00+0.0658 2026-04-14 08:00:00+0.0112 2026-04-14 00:00:00+0.0051 2026-04-13 16:00:00+0.072 2026-04-13 08:00:00+0.1582 2026-04-13 00:00:00-1.0292 2026-04-12 16:00:00-0.7868 2026-04-12 08:00:00-0.4446 2026-04-12 00:00:00+0.2009 2026-04-11 16:00:00+0.1419 2026-04-11 08:00:00+0.0078 2026-04-11 00:00:00+0.0882 2026-04-10 16:00:00+0.0445 2026-04-10 08:00:00+0.1092 2026-04-10 00:00:00+0.135 2026-04-09 16:00:00+0.0457 2026-04-09 08:00:00+0.0271 2026-04-09 00:00:00+0.0467 2026-04-08 16:00:00+0.1066 2026-04-08 08:00:00-0.0097 2026-04-08 00:00:00-0.0452 2026-04-07 16:00:00+0.0842 2026-04-07 08:00:00+0.1109 2026-04-07 00:00:00+0.0645 2026-04-06 16:00:00+0.0939 2026-04-06 08:00:00+0.0892 2026-04-06 00:00:00+0.3852 2026-04-05 16:00:00-0.168 2026-04-05 00:00:00+0.057 2026-04-04 16:00:00+0.0131 2026-04-04 08:00:00-0.0009 2026-04-04 00:00:00-0.0518 2026-04-03 16:00:00-0.1538 2026-04-03 08:00:00-0.0006 2026-04-03 00:00:00+0.1445 2026-04-02 16:00:00-0.021 2026-04-02 08:00:00+0.0856 2026-04-02 00:00:00+0.0093 2026-04-01 16:00:00+0.0307 2026-04-01 08:00:00+0.0259 2026-04-01 00:00:00+0.0281 2026-03-31 16:00:00-0.0251 2026-03-31 08:00:00+0.0045 2026-03-31 00:00:00-0.0242 2026-03-30 16:00:00+0.0866 2026-03-30 08:00:00+0.1348 2026-03-30 00:00:00-0.1095 2026-03-29 16:00:00+0.1502 2026-03-29 08:00:00+0.139 2026-03-29 00:00:00+0.3263 2026-03-28 16:00:00+0.2049 2026-03-28 08:00:00+0.108 2026-03-28 00:00:00+0.1418 2026-03-27 16:00:00+0.0081 2026-03-27 08:00:00+0.0972 2026-03-27 00:00:00+0.124 2026-03-26 16:00:00-0.0075 2026-03-26 08:00:00+0.045 2026-03-26 00:00:00+0.0858 2026-03-25 16:00:00+0.1575 2026-03-25 08:00:00+0.1887 2026-03-25 00:00:00+0.1576 2026-03-24 16:00:00+0.0422 2026-03-24 08:00:00-0.0152 2026-03-24 00:00:00-0.0151 2026-03-23 16:00:00-0.0255 2026-03-23 08:00:00+0.2731 2026-03-23 00:00:00-0.6216 2026-03-22 16:00:00-0.4107 2026-03-22 08:00:00-0.3622 2026-03-22 00:00:00+0.0279 2026-03-21 16:00:00+0.1584 2026-03-21 08:00:00+0.0388 2026-03-21 00:00:00-0.0319 2026-03-20 16:00:00+0.031 2026-03-20 08:00:00-0.0048 2026-03-20 00:00:00+0.0387 2026-03-19 16:00:00+0.0105 2026-03-19 08:00:00+0.0198 2026-03-19 00:00:00-0.0022 2026-03-18 16:00:00-0.0011 |
2026-06-27 16:00:000 2026-06-27 08:00:00+0.002114 2026-06-27 00:00:00+0.034788 2026-06-26 16:00:000 2026-06-26 08:00:00+0.021534 2026-06-26 00:00:00+0.054943 2026-06-25 16:00:000 2026-06-25 08:00:00+0.014714 2026-06-25 00:00:00+0.038494 2026-06-24 16:00:000 2026-06-24 08:00:000 2026-06-24 00:00:00+0.023796 2026-06-23 16:00:000 2026-06-23 08:00:000 2026-06-23 00:00:00+0.038909 2026-06-22 16:00:00+0.049333 2026-06-22 08:00:00+0.042692 2026-06-22 00:00:00-0.027956 2026-06-21 16:00:00+0.00124 2026-06-21 08:00:00+0.031996 2026-06-21 00:00:000 2026-06-20 16:00:00+0.038543 2026-06-20 08:00:000 2026-06-20 00:00:000 2026-06-19 16:00:00+0.056777 2026-06-19 08:00:00-0.019178 2026-06-19 00:00:00+0.02659 2026-06-18 16:00:00+0.015254 2026-06-18 08:00:00+0.007122 2026-06-18 00:00:000 2026-06-17 16:00:000 2026-06-17 08:00:000 2026-06-17 00:00:000 2026-06-16 16:00:00+0.007513 2026-06-16 08:00:00+0.009181 2026-06-16 00:00:000 2026-06-15 16:00:00+0.033653 2026-06-15 08:00:00+0.023195 2026-06-15 00:00:00+0.180589 2026-06-14 16:00:00-0.032043 2026-06-14 08:00:000 2026-06-14 00:00:000 2026-06-13 16:00:000 2026-06-13 08:00:00+0.027615 2026-06-13 00:00:00+0.014772 2026-06-12 16:00:000 2026-06-12 08:00:000 2026-06-12 00:00:00+0.006189 2026-06-11 16:00:000 2026-06-11 08:00:000 2026-06-11 00:00:000 2026-06-10 16:00:000 2026-06-10 08:00:00+0.013643 2026-06-10 00:00:00+0.015227 2026-06-09 16:00:000 2026-06-09 08:00:000 2026-06-09 00:00:00+0.022168 2026-06-08 16:00:000 2026-06-08 08:00:000 2026-06-08 00:00:00+0.053857 2026-06-07 16:00:00+0.004036 2026-06-07 08:00:00+0.134397 2026-06-07 00:00:00+0.039654 2026-06-06 16:00:000 2026-06-06 08:00:00-0.105536 2026-06-06 00:00:00+0.003174 2026-06-05 16:00:00+0.019771 2026-06-05 08:00:000 2026-06-05 00:00:000 2026-06-04 16:00:000 2026-06-04 08:00:00+0.028172 2026-06-04 00:00:00+0.019463 2026-06-03 16:00:00+0.058963 2026-06-03 08:00:00+0.060933 2026-06-03 00:00:00+0.042124 2026-06-02 16:00:00+0.042571 2026-06-02 08:00:000 2026-06-02 00:00:000 2026-06-01 16:00:000 2026-06-01 08:00:000 2026-06-01 00:00:000 2026-05-31 16:00:000 2026-05-31 08:00:00+0.017068 2026-05-31 00:00:00+0.001289 2026-05-30 16:00:000 2026-05-30 08:00:00+0.002502 2026-05-30 00:00:000 2026-05-29 16:00:000 2026-05-29 08:00:00+0.003076 2026-05-29 00:00:00+0.005615 2026-05-28 16:00:00+0.003279 2026-05-28 08:00:000 2026-05-28 00:00:000 2026-05-27 16:00:00+0.013761 2026-05-27 08:00:000 2026-05-27 00:00:000 2026-05-26 16:00:00+0.041665 2026-05-26 08:00:00+0.02562 2026-05-26 00:00:00+0.028623 2026-05-25 16:00:00+0.057385 2026-05-25 08:00:00+0.030277 2026-05-25 00:00:000 2026-05-24 16:00:00-0.004983 2026-05-24 08:00:000 2026-05-24 00:00:00+0.037893 2026-05-23 16:00:00+0.078144 2026-05-23 08:00:000 2026-05-23 00:00:000 2026-05-22 16:00:00+0.009614 2026-05-22 08:00:000 2026-05-22 00:00:000 2026-05-21 16:00:00+0.009315 2026-05-21 08:00:00+0.029822 2026-05-21 00:00:000 2026-05-20 16:00:000 2026-05-20 08:00:00+0.027296 2026-05-20 00:00:000 2026-05-19 16:00:000 2026-05-19 08:00:00+0.005892 2026-05-19 00:00:000 2026-05-18 16:00:00+0.039471 2026-05-18 08:00:00+0.079889 2026-05-18 00:00:00-0.116782 2026-05-17 16:00:00-0.096002 2026-05-17 08:00:00-0.044783 2026-05-17 00:00:00-0.014031 2026-05-16 16:00:00-0.063924 2026-05-16 08:00:00-0.083082 2026-05-16 00:00:000 2026-05-15 16:00:00+0.042504 2026-05-15 08:00:00+0.073106 2026-05-15 00:00:000 2026-05-14 16:00:00+0.061321 2026-05-14 08:00:00+0.072695 2026-05-14 00:00:000 2026-05-13 16:00:00+0.024819 2026-05-13 08:00:00+0.017615 2026-05-13 00:00:00+0.044334 2026-05-12 16:00:00+0.006515 2026-05-12 08:00:00+0.046731 2026-05-12 00:00:000 2026-05-11 16:00:00+0.011878 2026-05-11 08:00:00+0.01799 2026-05-11 00:00:00+0.717821 2026-05-10 16:00:00+0.359883 2026-05-10 08:00:00+0.184585 2026-05-10 00:00:00+0.118677 2026-05-09 16:00:000 2026-05-09 08:00:00+0.025994 2026-05-09 00:00:00+0.039417 2026-05-08 16:00:000 2026-05-08 08:00:000 2026-05-08 00:00:00+0.056569 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:00+0.081371 2026-05-07 00:00:00+0.012065 2026-05-06 16:00:00+0.039732 |
— | 2026-06-27 16:00:00-0.01 2026-06-27 08:00:00-0.01 2026-06-27 00:00:00-0.04345 2026-06-26 16:00:00+0.0113 2026-06-26 08:00:00+0.02575 2026-06-26 00:00:00+0.06736 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.02097 2026-06-25 00:00:00+0.04977 2026-06-24 16:00:00+0.01158 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.02677 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.04491 2026-06-22 16:00:00+0.06427 2026-06-22 08:00:00+0.05742 2026-06-22 00:00:00+0.02911 2026-06-21 16:00:00+0.01145 2026-06-21 08:00:00+0.03416 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.0287 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.05569 2026-06-19 08:00:00+0.02154 2026-06-19 00:00:00+0.03962 2026-06-18 16:00:00+0.02139 2026-06-18 08:00:00+0.01661 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01329 2026-06-16 08:00:00+0.02252 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.03838 2026-06-15 08:00:00+0.02115 2026-06-15 00:00:00+0.19165 2026-06-14 16:00:00+0.03474 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.02815 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.04541 2026-06-13 00:00:00+0.02174 2026-06-12 16:00:00+0.01032 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.02236 2026-06-11 16:00:00+0.01 2026-06-11 08:00:00+0.01528 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.01846 2026-06-10 00:00:00+0.02695 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.01 2026-06-09 00:00:00+0.02423 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.05671 2026-06-07 16:00:00+0.02921 2026-06-07 08:00:00+0.14386 2026-06-07 00:00:00+0.04096 2026-06-06 16:00:00+0.01698 2026-06-06 08:00:00+0.12229 2026-06-06 00:00:00+0.02846 2026-06-05 16:00:00+0.04064 2026-06-05 08:00:00+0.03507 2026-06-05 00:00:00+0.01287 2026-06-04 16:00:00+0.01 2026-06-04 08:00:00+0.06017 2026-06-04 00:00:00+0.03138 2026-06-03 16:00:00+0.0557 2026-06-03 08:00:00+0.06982 2026-06-03 00:00:00+0.0338 2026-06-02 16:00:00+0.05651 2026-06-02 08:00:00+0.02955 2026-06-02 00:00:00+0.0237 2026-06-01 16:00:00+0.01711 2026-06-01 08:00:00+0.01 2026-06-01 00:00:00+0.01 2026-05-31 16:00:00+0.01 2026-05-31 08:00:00+0.02596 2026-05-31 00:00:00+0.01 2026-05-30 16:00:00+0.01 2026-05-30 08:00:00+0.01 2026-05-30 00:00:00+0.0652 2026-05-29 16:00:00+0.01 2026-05-29 08:00:00+0.01 2026-05-29 00:00:00+0.01 2026-05-28 16:00:00+0.01 2026-05-28 08:00:00+0.0104 2026-05-28 00:00:00+0.01 2026-05-27 16:00:00+0.01597 2026-05-27 08:00:00+0.0215 2026-05-27 00:00:00+0.02834 2026-05-26 16:00:00+0.05678 2026-05-26 08:00:00+0.0215 2026-05-26 00:00:00+0.02863 2026-05-25 16:00:00+0.03965 2026-05-25 08:00:00+0.03014 2026-05-25 00:00:00+0.01961 2026-05-24 16:00:00+0.01165 2026-05-24 08:00:00+0.01 2026-05-24 00:00:00+0.03902 2026-05-23 16:00:00+0.08656 2026-05-23 08:00:00+0.01 2026-05-23 00:00:00+0.01 2026-05-22 16:00:00+0.02079 |
— | |
| Сумма за все время | 0 | +9.4511 | +3.354517 | 0 | +2.90604 | 0 |