| Фьючерсная цена CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 111.67 | 111.8 | — | — | — | |
| Спот цена CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:51 | Bybit ⏳4:51 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | +0.1196 | +0.030204 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) CRCL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.1196 2026-05-07 16:00:00+0.0626 2026-05-07 08:00:00+0.1108 2026-05-07 00:00:00+0.0991 2026-05-06 16:00:00+0.1891 2026-05-06 08:00:00+0.1181 2026-05-06 00:00:00+0.1546 2026-05-05 16:00:00+0.0841 2026-05-05 08:00:00+0.0822 2026-05-05 00:00:00+0.0548 2026-05-04 16:00:00+0.1 2026-05-04 08:00:00-0.0351 2026-05-04 00:00:00+0.4927 2026-05-03 16:00:00+0.2669 2026-05-03 08:00:00+0.0101 2026-05-03 00:00:00+0.107 2026-05-02 16:00:00+0.0728 2026-05-02 08:00:00+0.0234 2026-05-02 00:00:00+0.0474 2026-05-01 16:00:00+0.1012 2026-05-01 08:00:00+0.1084 2026-05-01 00:00:00+0.0795 2026-04-30 16:00:00+0.2086 2026-04-30 08:00:00+0.1358 2026-04-30 00:00:00+0.1551 2026-04-29 16:00:00+0.0127 2026-04-29 08:00:00+0.0285 2026-04-29 00:00:00+0.0163 2026-04-28 16:00:00-0.0088 2026-04-28 08:00:00+0.1427 2026-04-28 00:00:00+0.0982 2026-04-27 16:00:00-0.0592 2026-04-27 08:00:00+0.0624 2026-04-27 00:00:00+0.4806 2026-04-26 16:00:00+0.243 2026-04-26 08:00:00+0.0923 2026-04-26 00:00:00+0.0111 2026-04-25 16:00:00+0.0993 2026-04-25 08:00:00-0.0179 2026-04-25 00:00:00+0.1213 2026-04-24 16:00:00+0.2255 2026-04-24 08:00:00-0.0079 2026-04-24 00:00:00-0.0424 2026-04-23 16:00:00+0.0558 2026-04-23 08:00:00+0.1062 2026-04-23 00:00:00+0.1279 2026-04-22 16:00:00+0.0813 2026-04-22 08:00:00+0.0234 2026-04-22 00:00:00+0.038 2026-04-21 16:00:00+0.154 2026-04-21 08:00:00+0.0851 2026-04-21 00:00:00+0.1166 2026-04-20 16:00:00+0.0586 2026-04-20 08:00:00+0.3204 2026-04-20 00:00:00-1.4606 2026-04-19 16:00:00-0.5787 2026-04-19 08:00:00-0.6624 2026-04-19 00:00:00-0.4121 2026-04-18 16:00:00-0.3184 2026-04-18 08:00:00-0.0045 2026-04-18 00:00:00-0.0142 2026-04-17 16:00:00+0.1597 2026-04-17 08:00:00-0.0371 2026-04-17 00:00:00-0.0536 2026-04-16 16:00:00+0.1511 2026-04-16 08:00:00+0.1 2026-04-16 00:00:00+0.0682 2026-04-15 16:00:00+0.0936 2026-04-15 08:00:00+0.0193 2026-04-15 00:00:00+0.1298 2026-04-14 16:00:00+0.0658 2026-04-14 08:00:00+0.0112 2026-04-14 00:00:00+0.0051 2026-04-13 16:00:00+0.072 2026-04-13 08:00:00+0.1582 2026-04-13 00:00:00-1.0292 2026-04-12 16:00:00-0.7868 2026-04-12 08:00:00-0.4446 2026-04-12 00:00:00+0.2009 2026-04-11 16:00:00+0.1419 2026-04-11 08:00:00+0.0078 2026-04-11 00:00:00+0.0882 2026-04-10 16:00:00+0.0445 2026-04-10 08:00:00+0.1092 2026-04-10 00:00:00+0.135 2026-04-09 16:00:00+0.0457 2026-04-09 08:00:00+0.0271 2026-04-09 00:00:00+0.0467 2026-04-08 16:00:00+0.1066 2026-04-08 08:00:00-0.0097 2026-04-08 00:00:00-0.0452 2026-04-07 16:00:00+0.0842 2026-04-07 08:00:00+0.1109 2026-04-07 00:00:00+0.0645 2026-04-06 16:00:00+0.0939 2026-04-06 08:00:00+0.0892 2026-04-06 00:00:00+0.3852 2026-04-05 16:00:00-0.168 2026-04-05 00:00:00+0.057 2026-04-04 16:00:00+0.0131 2026-04-04 08:00:00-0.0009 2026-04-04 00:00:00-0.0518 2026-04-03 16:00:00-0.1538 2026-04-03 08:00:00-0.0006 2026-04-03 00:00:00+0.1445 2026-04-02 16:00:00-0.021 2026-04-02 08:00:00+0.0856 2026-04-02 00:00:00+0.0093 2026-04-01 16:00:00+0.0307 2026-04-01 08:00:00+0.0259 2026-04-01 00:00:00+0.0281 2026-03-31 16:00:00-0.0251 2026-03-31 08:00:00+0.0045 2026-03-31 00:00:00-0.0242 2026-03-30 16:00:00+0.0866 2026-03-30 08:00:00+0.1348 2026-03-30 00:00:00-0.1095 2026-03-29 16:00:00+0.1502 2026-03-29 08:00:00+0.139 2026-03-29 00:00:00+0.3263 2026-03-28 16:00:00+0.2049 2026-03-28 08:00:00+0.108 2026-03-28 00:00:00+0.1418 2026-03-27 16:00:00+0.0081 2026-03-27 08:00:00+0.0972 2026-03-27 00:00:00+0.124 2026-03-26 16:00:00-0.0075 2026-03-26 08:00:00+0.045 2026-03-26 00:00:00+0.0858 2026-03-25 16:00:00+0.1575 2026-03-25 08:00:00+0.1887 2026-03-25 00:00:00+0.1576 2026-03-24 16:00:00+0.0422 2026-03-24 08:00:00-0.0152 2026-03-24 00:00:00-0.0151 2026-03-23 16:00:00-0.0255 2026-03-23 08:00:00+0.2731 2026-03-23 00:00:00-0.6216 2026-03-22 16:00:00-0.4107 2026-03-22 08:00:00-0.3622 2026-03-22 00:00:00+0.0279 2026-03-21 16:00:00+0.1584 2026-03-21 08:00:00+0.0388 2026-03-21 00:00:00-0.0319 2026-03-20 16:00:00+0.031 2026-03-20 08:00:00-0.0048 2026-03-20 00:00:00+0.0387 2026-03-19 16:00:00+0.0105 2026-03-19 08:00:00+0.0198 2026-03-19 00:00:00-0.0022 2026-03-18 16:00:00-0.0011 |
2026-05-08 00:00:00+0.030204 2026-05-07 16:00:000 2026-05-07 08:00:00+0.081371 2026-05-07 00:00:00+0.012065 2026-05-06 16:00:00+0.039732 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +3.7141 | +0.163372 | 0 | 0 | 0 |