| Фьючерсная цена CRO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.08297 | 0.08296 | 0.083 | 0.08297 | — | — | |
| Спот цена CRO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.083 | 0.08295 | — | 0.08302 | — | — | |
| Ставка финансирования CRO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:49 | KuCoin ⏳5:49 | Bybit ⏳5:49 | Gate.io ⏳5:49 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0126 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) CRO/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0036 |
2026-02-04 08:00:00+0.0126 2026-02-04 00:00:00+0.0153 2026-02-03 16:00:00-0.0081 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0236 | +0.0198 | +0.03 | +0.03 | 0 | 0 |