| Фьючерсная цена CRWD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 722.74 | — | 721.7 | 722.24 | 720.725 | |
| Спот цена CRWD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CRWD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳7:29 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳7:29 | WhiteBIT ⏳7:29 | HTX ⏳7:29 | |
| — | +0.9819 | — | +0.01 | +0.07697 | +0.01 | |
| История финансирования (за все время) CRWD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-06-27 16:00:00+0.9819 2026-06-27 08:00:00+0.9179 2026-06-27 00:00:00+1.0661 2026-06-26 16:00:00+0.3742 2026-06-26 08:00:00+0.1742 2026-06-26 00:00:00-0.4164 2026-06-25 16:00:00-0.9079 2026-06-25 08:00:00-0.3579 2026-06-25 00:00:00-0.187 2026-06-24 16:00:00-0.2699 2026-06-24 08:00:00+0.0536 2026-06-24 00:00:00+0.0092 2026-06-23 16:00:00-0.0762 2026-06-23 08:00:00-0.1994 2026-06-23 00:00:00+0.0097 2026-06-22 16:00:00-0.0853 2026-06-22 08:00:00-0.0759 2026-06-22 00:00:00+0.0059 2026-06-21 16:00:00+0.1654 2026-06-21 08:00:00+0.1257 2026-06-21 00:00:00+0.017 2026-06-20 16:00:00-0.0972 2026-06-20 08:00:00+0.0048 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00-0.1702 2026-06-19 08:00:00-0.1234 2026-06-19 00:00:00+0.0094 2026-06-18 16:00:00+0.006 2026-06-18 08:00:00-0.0105 2026-06-18 00:00:00-0.0552 2026-06-17 16:00:00-0.0045 2026-06-17 08:00:00-0.1761 2026-06-17 00:00:00-0.0723 2026-06-16 16:00:00-0.1192 2026-06-16 08:00:00-0.0649 2026-06-16 00:00:00-0.0827 2026-06-15 16:00:00-0.0601 2026-06-15 08:00:00-0.0813 2026-06-15 04:00:00-0.0976 2026-06-15 00:00:00-0.0045 2026-06-14 20:00:00-0.037 2026-06-14 16:00:00+0.0131 2026-06-14 12:00:00-0.0676 2026-06-14 08:00:00-0.0221 2026-06-14 04:00:00+0.0245 2026-06-14 00:00:00+0.0253 2026-06-13 20:00:00-0.0429 2026-06-13 16:00:00-0.0069 2026-06-13 12:00:00-0.0641 2026-06-13 08:00:00-0.0016 2026-06-13 04:00:00-0.0016 2026-06-13 00:00:00-0.1746 2026-06-12 20:00:00+0.0266 2026-06-12 16:00:00-0.0431 2026-06-12 12:00:00+0.1126 2026-06-12 08:00:00+0.0639 2026-06-12 04:00:00+0.0034 2026-06-12 00:00:00+0.075 2026-06-11 20:00:00+0.0134 2026-06-11 16:00:00+0.1257 2026-06-11 12:00:00+0.1717 2026-06-11 08:00:00+0.1372 2026-06-11 04:00:00+0.1971 2026-06-11 00:00:00+0.1362 2026-06-10 20:00:00+0.0939 2026-06-10 16:00:00-0.0041 2026-06-10 12:00:00-0.202 2026-06-10 08:00:00+0.3372 2026-06-10 04:00:00+0.1831 2026-06-10 00:00:00+0.091 2026-06-09 20:00:00+0.1189 2026-06-09 16:00:00+0.0513 2026-06-09 12:00:00+0.1867 2026-06-09 08:00:00+0.1848 2026-06-09 04:00:00-0.1671 2026-06-09 00:00:00-0.2107 2026-06-08 20:00:00+0.0154 2026-06-08 16:00:00+0.0627 2026-06-08 12:00:00-0.032 |
— | 2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00-0.0087 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.0431 2026-06-15 00:00:00+0.0785 2026-06-14 16:00:00+0.01 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.01 2026-06-11 16:00:00+0.01 2026-06-11 08:00:00+0.0744 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.01 2026-06-10 00:00:00+0.01 2026-06-09 16:00:00+0.01 2026-06-09 08:00:00+0.0345 2026-06-09 00:00:00+0.01 2026-06-08 16:00:00+0.01 2026-06-08 08:00:00+0.01 2026-06-08 00:00:00+0.01 2026-06-07 16:00:00+0.01 2026-06-07 08:00:00+0.01 2026-06-07 00:00:00+0.01 2026-06-06 16:00:00+0.01 2026-06-06 08:00:00+0.01 2026-06-06 00:00:00+0.01 2026-06-05 16:00:00+0.01 2026-06-05 08:00:00+0.01 2026-06-05 00:00:00+0.01 2026-06-04 16:00:00+0.01 2026-06-04 08:00:00+0.01 2026-06-04 00:00:00+0.01 2026-06-03 16:00:00+0.01 2026-06-03 08:00:00+0.01 2026-06-03 00:00:00+0.01 2026-06-02 16:00:00+0.01 2026-06-02 08:00:00+0.01 2026-06-02 00:00:00+0.0103 2026-06-01 16:00:000 2026-06-01 08:00:000 |
2026-06-27 16:00:00+0.07697 2026-06-27 08:00:00+0.08428 2026-06-27 00:00:00+0.01298 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.02836 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01442 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 |
2026-06-27 16:00:00+0.01 2026-06-27 08:00:00+0.01 2026-06-27 00:00:00+0.01 2026-06-26 16:00:00+0.01 2026-06-26 08:00:00+0.01 2026-06-26 00:00:00+0.01 2026-06-25 16:00:00+0.01 2026-06-25 08:00:00+0.01 2026-06-25 00:00:00+0.01 2026-06-24 16:00:00+0.01 2026-06-24 08:00:00+0.01 2026-06-24 00:00:00+0.01 2026-06-23 16:00:00+0.01 2026-06-23 08:00:00+0.01 2026-06-23 00:00:00+0.01 2026-06-22 16:00:00+0.01 2026-06-22 08:00:00+0.01 2026-06-22 00:00:00+0.01 2026-06-21 16:00:00+0.01 2026-06-21 08:00:00+0.01 2026-06-21 00:00:00+0.01 2026-06-20 16:00:00+0.01 2026-06-20 08:00:00+0.01 2026-06-20 00:00:00+0.01 2026-06-19 16:00:00+0.01 2026-06-19 08:00:00+0.01 2026-06-19 00:00:00+0.01 2026-06-18 16:00:00+0.01 2026-06-18 08:00:00+0.01 2026-06-18 00:00:00+0.01 2026-06-17 16:00:00+0.01 2026-06-17 08:00:00+0.01 2026-06-17 00:00:00+0.01 2026-06-16 16:00:00+0.01 2026-06-16 08:00:00+0.01 2026-06-16 00:00:00+0.01 2026-06-15 16:00:00+0.01 2026-06-15 08:00:00+0.01 2026-06-15 00:00:00+0.01 2026-06-14 16:00:00+0.01 2026-06-14 08:00:00+0.01 2026-06-14 00:00:00+0.01 2026-06-13 16:00:00+0.01 2026-06-13 08:00:00+0.01 2026-06-13 00:00:00+0.01 2026-06-12 16:00:00+0.01 2026-06-12 08:00:00+0.01 2026-06-12 00:00:00+0.01 2026-06-11 16:00:00+0.01 2026-06-11 08:00:00+0.01 2026-06-11 00:00:00+0.01 2026-06-10 16:00:00+0.01 2026-06-10 08:00:00+0.01 2026-06-10 00:00:00+0.01 2026-06-09 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за все время | 0 | +1.5087 | 0 | +0.9521 | +0.44701 | +0.55 |