| Фьючерсная цена CYPH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 4.134 | 4.114 | — | 4.136 | |
| Спот цена CYPH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования CYPH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳0:57 | Gate.io ⏳0:57 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳0:57 | |
| — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| История финансирования (за все время) CYPH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:00+0.022201 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:00+0.025162 |
2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 2026-09-20 00:00:000 2026-09-19 16:00:000 2026-09-19 08:00:000 2026-09-19 00:00:000 2026-09-18 16:00:000 |
— | 2026-09-23 08:00:000 2026-09-23 00:00:000 2026-09-22 16:00:000 2026-09-22 08:00:000 2026-09-22 00:00:000 2026-09-21 16:00:000 2026-09-21 08:00:000 2026-09-21 00:00:000 2026-09-20 16:00:000 2026-09-20 08:00:000 |
|
| Сумма за все время | 0 | 0 | +0.047363 | 0 | 0 | 0 |