| Фьючерсная цена DANGOTE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 0.4746 | 0.4834 | — | — | |
| Спот цена DANGOTE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования DANGOTE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:05 | Gate.io ⏳1:05 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | — | 0 | 0 | — | — | |
| История финансирования (за все время) DANGOTE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-11-21 08:00:000 2026-11-21 00:00:000 2026-11-20 16:00:000 2026-11-20 08:00:000 2026-11-20 00:00:000 2026-11-19 16:00:000 2026-11-19 08:00:000 2026-11-19 00:00:000 2026-11-18 16:00:000 2026-11-18 08:00:000 2026-11-18 00:00:000 2026-11-17 16:00:000 2026-11-17 08:00:000 2026-11-17 00:00:000 2026-11-16 16:00:000 2026-11-16 08:00:000 2026-11-16 00:00:000 2026-11-15 16:00:000 2026-11-15 08:00:000 2026-11-15 00:00:000 2026-11-14 16:00:000 2026-11-14 08:00:000 2026-11-14 00:00:000 2026-11-13 16:00:000 2026-11-13 08:00:000 2026-11-13 00:00:000 2026-11-12 16:00:000 2026-11-12 08:00:000 2026-11-12 00:00:000 2026-11-11 16:00:000 |
2026-11-21 08:00:000 2026-11-21 00:00:000 2026-11-20 16:00:000 2026-11-20 08:00:000 2026-11-20 00:00:000 2026-11-19 16:00:000 2026-11-19 08:00:000 2026-11-19 00:00:000 2026-11-18 16:00:000 2026-11-18 08:00:000 2026-11-18 00:00:000 2026-11-17 16:00:000 2026-11-17 08:00:000 2026-11-17 00:00:000 2026-11-16 16:00:000 2026-11-16 08:00:000 2026-11-16 00:00:000 2026-11-15 16:00:000 2026-11-15 08:00:000 2026-11-15 00:00:000 2026-11-14 16:00:000 2026-11-14 08:00:000 2026-11-14 00:00:000 2026-11-13 16:00:000 2026-11-13 08:00:000 2026-11-13 00:00:000 2026-11-12 16:00:000 2026-11-12 08:00:000 2026-11-12 00:00:000 2026-11-11 16:00:000 |
— | — | |
| Сумма за все время | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |