| Фьючерсная цена DEXE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2.337 | 2.334 | 2.329 | — | |
| Спот цена DEXE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 2.326 | 2.338 | — | |
| Ставка финансирования DEXE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳0:30 | Gate.io ⏳0:30 | WhiteBIT ⏳0:30 | HTX ⏳— | |
| — | — | +0.005 | +0.005 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) DEXE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 20:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 2026-02-03 12:00:00-0.01147 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | 0 | 0 | +0.025 | +0.025 | -0.05147 | 0 |