| Фьючерсная цена DIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.2196 | — | 0.21969 | 0.2196 | — | — | |
| Спот цена DIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | 0.2194 | — | — | |
| Ставка финансирования DIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:51 | Gate.io ⏳1:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | +0.005 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) DIA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00-0.006 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.014 | 0 | +0.025 | +0.025 | 0 | 0 |