| Фьючерсная цена DISTORTED/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.004461 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена DISTORTED/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.004449 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования DISTORTED/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0147 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) DISTORTED/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-03-12 08:00:00+0.0147 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | +0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |