| Фьючерсная цена DOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.001034 | 0.001032 | 0.0010336 | 0.001035 | — | — | |
| Спот цена DOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0010356 | — | — | 0.0010348 | — | — | |
| Ставка финансирования DOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.041 | +0.0496 | +0.041087 | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) DOG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.041 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.031 |
2026-02-04 08:00:00+0.0496 2026-02-04 00:00:00+0.0526 2026-02-03 16:00:00+0.07 |
2026-02-04 08:00:00+0.041087 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.031025 |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.082 | +0.1722 | +0.082112 | +0.025 | 0 | 0 |