| Фьючерсная цена DOGE/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.10748 | 0.10759 | — | — | — | — | |
| Спот цена DOGE/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования DOGE/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0004 | -0.0093 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) DOGE/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0004 2026-02-04 00:00:00+0.0045 2026-02-03 16:00:00-0.0125 |
2026-02-04 08:00:00-0.0093 2026-02-04 00:00:00-0.0121 2026-02-03 16:00:00-0.0378 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0076 | -0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 |