| Фьючерсная цена DOGE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.10743 | 0.10743 | — | — | — | — | |
| Спот цена DOGE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования DOGE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0071 | -0.0108 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) DOGE/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0071 2026-02-04 00:00:00+0.0066 2026-02-03 16:00:00-0.015 |
2026-02-04 08:00:00-0.0108 2026-02-04 00:00:00-0.0244 2026-02-03 16:00:00-0.0545 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0013 | -0.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 |