| Фьючерсная цена DOGE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.10761 | 0.10764 | 0.10761 | 0.1076 | 0.10768 | 0.1075655 | |
| Спот цена DOGE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.10768 | 0.10765 | 0.10769 | 0.10765 | 0.10766 | 0.10765 | |
| Ставка финансирования DOGE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| -0.0055 | -0.0097 | +0.00535 | -0.0019 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) DOGE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0055 2026-02-04 00:00:00+0.0021 2026-02-03 16:00:00-0.0072 |
2026-02-04 08:00:00-0.0097 2026-02-04 00:00:00-0.005 2026-02-03 16:00:00-0.0144 |
2026-02-04 08:00:00+0.00535 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.005498 |
2026-02-04 08:00:00-0.0019 2026-02-04 00:00:00+0.006 2026-02-03 16:00:00-0.0091 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0106 | -0.0291 | +0.009852 | -0.005 | -0.03 | +0.03 |