| Фьючерсная цена DOGS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0000314 | 0.00003145 | — | 0.00003131 | — | — | |
| Спот цена DOGS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0000314 | 0.00003137 | — | 0.00003141 | — | — | |
| Ставка финансирования DOGS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:32 | KuCoin ⏳0:32 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:32 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | -0.0248 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) DOGS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00-0.0074 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.0025 2026-02-03 12:00:00+0.0047 |
2026-02-04 04:00:00-0.0248 2026-02-04 00:00:00-0.0244 2026-02-03 20:00:00-0.0644 2026-02-03 16:00:00+0.0332 2026-02-03 12:00:00-0.0993 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0098 | -0.1797 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |