| Фьючерсная цена EAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01311 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена EAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01312 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования EAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:51 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0138 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) EAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0138 2026-02-04 00:00:00+0.0146 2026-02-03 20:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00-0.02 2026-02-03 12:00:00+0.0114 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |