| Фьючерсная цена ECHELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3638 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена ECHELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3595 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ECHELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0134 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ECHELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0134 2026-02-04 00:00:00+0.0139 2026-02-03 20:00:00+0.0133 2026-02-03 16:00:00+0.0112 2026-02-03 12:00:00+0.0143 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |