| Фьючерсная цена EDU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1682 | 0.16829 | 0.16814 | 0.16837 | — | — | |
| Спот цена EDU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.16818 | 0.1672 | — | 0.16806 | — | — | |
| Ставка финансирования EDU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0205 | +0.01 | -0.0032 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) EDU/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.0205 2026-02-04 00:00:00-0.0145 2026-02-03 16:00:00-0.0099 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.0032 2026-02-04 00:00:00+0.0069 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | -0.0449 | +0.03 | +0.0137 | 0 | 0 |