| Фьючерсная цена EGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 4.951 | 4.96 | 4.947 | 4.94 | 4.9455 | — | |
| Спот цена EGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.949 | 4.9406 | — | |
| Ставка финансирования EGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳4:30 | Gate.io ⏳4:30 | WhiteBIT ⏳4:30 | HTX ⏳— | |
| +0.0051 | -0.0035 | +0.00927 | +0.01 | +0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) EGLD/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0051 2026-02-04 00:00:00-0.0102 2026-02-03 16:00:00+0.0044 |
2026-02-04 08:00:00-0.0035 2026-02-04 00:00:00-0.0308 2026-02-03 16:00:00+0.0019 |
2026-02-04 08:00:00+0.00927 2026-02-04 00:00:00-0.016758 2026-02-03 16:00:00-0.000681 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0007 | -0.0324 | -0.008169 | +0.03 | +0.03 | 0 |