| Фьючерсная цена ELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0000000376 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена ELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00000003773 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ELON/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00-0.0525 2026-02-03 20:00:00-0.0967 2026-02-03 16:00:00-0.2038 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |