| Фьючерсная цена ENJ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02458 | 0.02461 | 0.02459 | 0.02455 | 0.02463 | — | |
| Спот цена ENJ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02465 | 0.02461 | 0.02459 | 0.02465 | 0.02471 | — | |
| Ставка финансирования ENJ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳— | |
| -0.0023 | -0.0715 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ENJ/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0023 2026-02-04 00:00:00-0.0106 2026-02-03 16:00:00-0.0565 |
2026-02-04 08:00:00-0.0715 2026-02-04 00:00:00-0.0744 2026-02-03 16:00:00-0.1067 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.021676 2026-02-03 16:00:00-0.020799 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.03227 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0694 | -0.2526 | -0.032475 | +0.03 | -0.05227 | 0 |