| Фьючерсная цена ETH/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2263.51 | 2264.6 | — | — | — | — | |
| Спот цена ETH/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ETH/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:28 | KuCoin ⏳4:28 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0001 | +0.0131 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ETH/USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0001 2026-02-04 00:00:00-0.0006 2026-02-03 16:00:00+0.0034 |
2026-02-04 08:00:00+0.0131 2026-02-04 00:00:00+0.0123 2026-02-03 16:00:00+0.003 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0029 | +0.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 |