| Фьючерсная цена ETH/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2265.11 | 2264.31 | — | — | — | — | |
| Спот цена ETH/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ETH/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0063 | -0.2231 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ETH/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0063 2026-02-04 00:00:00+0.002 2026-02-03 16:00:00-0.0003 |
2026-02-04 08:00:00-0.2231 2026-02-04 00:00:00-0.1697 2026-02-03 16:00:00-0.2259 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.008 | -0.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 |