| Фьючерсная цена ETH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2270.96 | 2272.33 | 2270.95 | 2271.31 | 2272.26 | 2270.385 | |
| Спот цена ETH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2272.71 | 2271.85 | 2272.03 | 2271.98 | 2271.86 | 2273.16 | |
| Ставка финансирования ETH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| -0.0075 | -0.0047 | -0.000481 | -0.0027 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) ETH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0075 2026-02-04 00:00:00-0.0023 2026-02-03 16:00:00-0.0039 |
2026-02-04 08:00:00-0.0047 2026-02-04 00:00:00-0.0036 2026-02-03 16:00:00-0.0036 |
2026-02-04 08:00:00-0.000481 2026-02-04 00:00:00+0.002377 2026-02-03 16:00:00-0.003029 |
2026-02-04 08:00:00-0.0027 2026-02-04 00:00:00+0.0011 2026-02-03 16:00:00-0.0029 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0137 | -0.0119 | -0.001133 | -0.0045 | +0.03 | +0.03 |