| Фьючерсная цена ETHBTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 0.030452 | 0.030454 | — | — | — | |
| Спот цена ETHBTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ETHBTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳1:07 | Bybit ⏳1:07 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| — | -0.0168 | 0 | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) ETHBTC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-03-21 08:00:00-0.0168 2026-03-21 00:00:00-0.0439 2026-03-20 16:00:00-0.0377 2026-03-20 08:00:00-0.0388 2026-03-20 00:00:00-0.0996 2026-03-19 16:00:00-0.1318 2026-03-19 08:00:00+0.2636 2026-03-19 00:00:00+0.2419 2026-03-18 16:00:00+0.224 2026-03-18 08:00:00+0.1503 2026-03-18 00:00:00+0.1417 2026-03-17 16:00:00+0.1368 2026-03-17 08:00:00+0.1338 2026-03-17 00:00:00+0.1442 2026-03-16 16:00:00+0.0598 2026-03-16 08:00:00+0.0602 2026-03-16 00:00:00+0.0175 2026-03-15 16:00:00+0.0063 2026-03-15 08:00:00+0.0088 |
2026-03-21 08:00:000 2026-03-21 00:00:000 2026-03-20 16:00:000 2026-03-20 08:00:000 2026-03-20 00:00:000 2026-03-19 16:00:000 2026-03-19 08:00:000 2026-03-19 00:00:000 2026-03-18 16:00:000 2026-03-18 08:00:000 2026-03-18 00:00:000 2026-03-17 16:00:000 2026-03-17 08:00:000 2026-03-17 00:00:000 2026-03-16 16:00:000 2026-03-16 08:00:000 2026-03-16 00:00:000 2026-03-15 16:00:000 2026-03-15 08:00:000 |
— | — | — | |
| Сумма за все время | 0 | +1.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 |