| Фьючерсная цена ETHW/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3892 | — | — | 0.3905 | 0.3884 | — | |
| Спот цена ETHW/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.3899 | — | — | 0.3894 | 0.3884 | — | |
| Ставка финансирования ETHW/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:31 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳0:31 | WhiteBIT ⏳0:31 | HTX ⏳— | |
| +0.005 | — | — | +0.005 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) ETHW/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 20:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 2026-02-03 12:00:00-0.01 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | 0 | 0 | +0.025 | -0.05 | 0 |