| Фьючерсная цена FARM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 14.52 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена FARM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 14.53 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования FARM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0132 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) FARM/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0132 2026-02-04 00:00:00+0.0122 2026-02-03 20:00:00+0.0123 2026-02-03 16:00:00+0.011 2026-02-03 12:00:00+0.0114 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |