| Фьючерсная цена FET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.184 | 0.1842 | — | 0.1842 | 0.1843 | — | |
| Спот цена FET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1841 | 0.1842 | — | 0.1842 | 0.1843 | — | |
| Ставка финансирования FET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳4:30 | WhiteBIT ⏳4:30 | HTX ⏳— | |
| -0.0081 | -0.0051 | — | +0.0032 | -0.01 | — | |
| История финансирования (100 циклов) FET/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0081 2026-02-04 00:00:00-0.0094 2026-02-03 16:00:00-0.0223 |
2026-02-04 08:00:00-0.0051 2026-02-04 00:00:00+0.0469 2026-02-03 16:00:00-0.0206 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.0032 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0047 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.02234 |
— | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0398 | +0.0212 | 0 | +0.0085 | -0.04234 | 0 |