| Фьючерсная цена FIL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.08 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена FIL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования FIL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:52 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0151 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) FIL/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00-0.0151 2026-02-04 00:00:00-0.0096 2026-02-03 16:00:00-0.0142 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |