| Фьючерсная цена FIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.0809 | 1.0819 | 1.082 | 1.083 | 1.0815 | |
| Спот цена FIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 1.0827 | 1.082 | 1.082 | 1.081 | 1.0817 | |
| Ставка финансирования FIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳5:52 | Bybit ⏳5:52 | Gate.io ⏳5:52 | WhiteBIT ⏳5:52 | HTX ⏳5:52 | |
| — | -0.0506 | +0.01 | +0.0035 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) FIL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-02-04 08:00:00-0.0506 2026-02-04 00:00:00-0.0362 2026-02-03 16:00:00-0.0125 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.001439 2026-02-03 16:00:00-0.00668 |
2026-02-04 08:00:00+0.0035 2026-02-04 00:00:00-0.0178 2026-02-03 16:00:00+0.0052 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | 0 | -0.0993 | +0.001881 | -0.0091 | -0.03 | +0.03 |