| Фьючерсная цена FLOAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00701 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена FLOAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00701 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования FLOAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:07 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0076 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) FLOAT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-11-10 16:00:00-0.0076 2026-11-10 12:00:00-0.02 2026-11-10 08:00:00-0.02 2026-11-10 04:00:00-0.02 2026-11-10 00:00:00-0.02 2026-11-09 20:00:00-0.02 2026-11-10 00:00:000 2026-11-09 16:00:00-0.0141 2026-11-09 12:00:000 2026-11-09 16:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |