| Фьючерсная цена FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003501 | 0.000035026 | — | 0.00003499 | 0.00003506 | 0.00003493 | |
| Спот цена FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003506 | 0.00003501 | — | 0.00003501 | 0.00003506 | 0.00003501 | |
| Ставка финансирования FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳5:48 | |
| +0.0025 | -0.0041 | — | +0.01 | +0.01 | +0.006710964423 | |
| История финансирования (100 циклов) FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0025 2026-02-04 00:00:00+0.0009 2026-02-03 16:00:00-0.0011 |
2026-02-04 08:00:00-0.0041 2026-02-04 00:00:00+0.0119 2026-02-03 16:00:00-0.0121 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0098 2026-02-03 16:00:00+0.0052 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.006710964423 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0050010478 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0023 | -0.0043 | 0 | +0.025 | +0.03 | +0.011709916622 |