| Фьючерсная цена FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003508 | 0.000035116 | — | 0.00003508 | 0.00003509 | 0.000035055 | |
| Спот цена FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00003511 | 0.00003513 | — | 0.00003516 | 0.00003512 | 0.00003514 | |
| Ставка финансирования FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:28 | KuCoin ⏳4:28 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳4:28 | WhiteBIT ⏳4:28 | HTX ⏳4:28 | |
| +0.0004 | -0.0017 | — | +0.0086 | +0.01 | +0.003827117501 | |
| История финансирования (100 циклов) FLOKI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0004 2026-02-04 00:00:00+0.0009 2026-02-03 16:00:00-0.0011 |
2026-02-04 08:00:00-0.0017 2026-02-04 00:00:00+0.0119 2026-02-03 16:00:00-0.0121 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.0086 2026-02-04 00:00:00+0.0098 2026-02-03 16:00:00+0.0052 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.003827117501 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.0050010478 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0002 | -0.0019 | 0 | +0.0236 | +0.03 | +0.0088260697 |