| Фьючерсная цена FLR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00993 | — | 0.009925 | 0.009944 | — | — | |
| Спот цена FLR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00995 | — | 0.00994 | 0.00994 | — | — | |
| Ставка финансирования FLR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | — | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) FLR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0015 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | 2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.00073 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0215 | 0 | +0.02073 | +0.03 | 0 | 0 |