| Фьючерсная цена FORTH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.398 | 1.398 | — | 1.397 | — | — | |
| Спот цена FORTH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.398 | 1.398 | — | 1.398 | — | — | |
| Ставка финансирования FORTH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.005 | +0.0038 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) FORTH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0038 2026-02-04 00:00:00+0.0104 2026-02-03 20:00:00+0.0008 2026-02-03 16:00:00-0.0306 2026-02-03 12:00:00-0.0007 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.025 | -0.0163 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |