| Фьючерсная цена FRAX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.8629 | 0.8638 | — | 0.8631 | — | — | |
| Спот цена FRAX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.8666 | — | — | 0.8642 | — | — | |
| Ставка финансирования FRAX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.078 | -0.1726 | — | -0.0655 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) FRAX/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.078 2026-02-04 00:00:00-0.1052 2026-02-03 20:00:00-0.1011 2026-02-03 16:00:00-0.051 2026-02-03 12:00:00-0.0357 |
2026-02-04 04:00:00-0.1726 2026-02-04 00:00:00-0.0474 2026-02-03 20:00:00-0.127 2026-02-03 16:00:00-0.0301 2026-02-03 12:00:00-0.0103 |
— | 2026-02-04 04:00:00-0.0655 2026-02-04 00:00:00-0.0416 2026-02-03 20:00:00-0.1912 2026-02-03 16:00:00-0.0734 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.371 | -0.3874 | 0 | -0.3667 | 0 | 0 |