| Фьючерсная цена FREEDOMOFMONEY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.01315 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена FREEDOMOFMONEY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.013701 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования FREEDOMOFMONEY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) FREEDOMOFMONEY/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-03-12 08:00:00-0.02 2026-03-12 04:00:00-0.02 2026-03-12 00:00:00+0.0119 2026-03-11 20:00:00-0.0132 2026-03-11 16:00:00-0.02 2026-03-11 12:00:00+0.0136 2026-03-11 16:00:000 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |