| Фьючерсная цена GAIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03503 | 0.03489 | — | 0.03474 | — | — | |
| Спот цена GAIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0348 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования GAIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:52 | KuCoin ⏳1:52 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:52 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0027 | +0.0005 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) GAIB/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0027 2026-02-04 00:00:00-0.0025 2026-02-03 20:00:00-0.001 2026-02-03 16:00:00-0.0012 2026-02-03 12:00:00-0.0035 |
2026-02-04 04:00:00+0.0005 2026-02-04 00:00:00+0.0457 2026-02-03 20:00:00-0.0656 2026-02-03 16:00:00+0.1084 2026-02-03 12:00:00-0.0637 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | -0.0109 | +0.0253 | 0 | +0.025 | 0 | 0 |