| Фьючерсная цена GASTOWN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0001715 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена GASTOWN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования GASTOWN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) GASTOWN/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00+0.007 2026-02-03 20:00:00+0.02 2026-02-03 16:00:00+0.02 2026-02-03 12:00:00-0.0129 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |