| Фьючерсная цена GIGA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.002423 | — | 0.002423 | — | — | — | |
| Спот цена GIGA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00244 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования GIGA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:50 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳1:50 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.0681 | — | -0.068135 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) GIGA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00-0.0681 2026-02-04 00:00:00-0.5039 2026-02-03 20:00:00-0.1761 2026-02-03 16:00:00-0.4534 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | 2026-02-04 04:00:00-0.068135 2026-02-04 00:00:00-0.499355 2026-02-03 20:00:00-0.176033 2026-02-03 16:00:00-0.449247 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | -1.1965 | 0 | -1.18777 | 0 | 0 | 0 |