| Фьючерсная цена GOOGL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 395.01 | 395.79 | — | — | 395.3 | |
| Спот цена GOOGL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования GOOGL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳— | KuCoin ⏳4:53 | Bybit ⏳4:53 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳4:53 | |
| — | +0.0834 | +0.094616 | — | — | +0.00125 | |
| История финансирования (за все время) GOOGL/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | 2026-05-08 00:00:00+0.0834 2026-05-07 16:00:00+0.0592 2026-05-07 08:00:00+0.0738 2026-05-07 00:00:00+0.0961 2026-05-06 16:00:00+0.0448 2026-05-06 08:00:00+0.0548 2026-05-06 00:00:00+0.0395 2026-05-05 16:00:00+0.0728 2026-05-05 08:00:00+0.0503 2026-05-05 00:00:00+0.0578 2026-05-04 16:00:00+0.0027 2026-05-04 08:00:00+0.0113 2026-05-04 00:00:00+0.4168 2026-05-03 16:00:00+0.1537 2026-05-03 08:00:00+0.0773 2026-05-03 00:00:00+0.0247 2026-05-02 16:00:00+0.0324 2026-05-02 08:00:00+0.0012 2026-05-02 00:00:00+0.0471 2026-05-01 16:00:00+0.0272 2026-05-01 08:00:00+0.03 2026-05-01 00:00:00+0.0675 2026-04-30 16:00:00+0.0637 2026-04-30 08:00:00+0.0574 2026-04-30 00:00:00+0.0642 2026-04-29 16:00:00+0.0093 2026-04-29 08:00:00+0.085 2026-04-29 00:00:00+0.0763 2026-04-28 16:00:00+0.0427 2026-04-28 08:00:00+0.0729 2026-04-28 00:00:00+0.047 2026-04-27 16:00:00+0.0404 2026-04-27 08:00:00+0.1124 2026-04-27 00:00:00+0.2557 2026-04-26 16:00:00+0.1302 2026-04-26 08:00:00+0.0349 2026-04-26 00:00:00-0.0051 2026-04-25 16:00:00+0.0391 2026-04-25 08:00:00+0.0165 2026-04-25 00:00:00+0.1395 2026-04-24 16:00:00+0.141 2026-04-24 08:00:00+0.0873 2026-04-24 00:00:00+0.0557 2026-04-23 16:00:00+0.0761 2026-04-23 08:00:00+0.0582 2026-04-23 00:00:00+0.0709 2026-04-22 16:00:00+0.0533 2026-04-22 08:00:00+0.0791 2026-04-22 00:00:00+0.0587 2026-04-21 16:00:00+0.1241 2026-04-21 08:00:00+0.0801 2026-04-21 00:00:00+0.0592 2026-04-20 16:00:00+0.0306 2026-04-20 08:00:00+0.0987 2026-04-20 00:00:00-0.4178 2026-04-19 16:00:00-0.1749 2026-04-19 08:00:00-0.2928 2026-04-19 00:00:00-0.1766 2026-04-18 16:00:00-0.0247 2026-04-18 08:00:00+0.0306 2026-04-18 00:00:00+0.0811 2026-04-17 16:00:00+0.0745 2026-04-17 08:00:00+0.0723 2026-04-17 00:00:00+0.0643 2026-04-16 16:00:00+0.1185 2026-04-16 08:00:00+0.1316 2026-04-16 00:00:00+0.1459 2026-04-15 16:00:00+0.0526 2026-04-15 08:00:00+0.0444 2026-04-15 00:00:00+0.0627 2026-04-14 16:00:00+0.1028 2026-04-14 08:00:00+0.0644 2026-04-14 00:00:00+0.1504 2026-04-13 16:00:00+0.0147 2026-04-13 08:00:00+0.125 2026-04-13 00:00:00-0.6654 2026-04-12 16:00:00-0.3553 2026-04-12 08:00:00-0.1271 2026-04-12 00:00:00+0.0836 2026-04-11 16:00:00+0.0469 2026-04-11 08:00:00-0.0377 2026-04-11 00:00:00+0.081 2026-04-10 16:00:00+0.0962 2026-04-10 08:00:00+0.0429 2026-04-10 00:00:00+0.1275 2026-04-09 16:00:00+0.0403 2026-04-09 08:00:00+0.0052 2026-04-09 00:00:00+0.0054 2026-04-08 16:00:00+0.0832 2026-04-08 08:00:00+0.0409 2026-04-08 00:00:00+0.0962 2026-04-07 16:00:00-0.0008 2026-04-07 08:00:00+0.0289 2026-04-07 00:00:00+0.0408 2026-04-06 16:00:00+0.0278 2026-04-06 08:00:00+0.0195 2026-04-06 00:00:00-0.1751 2026-04-05 16:00:00-0.2042 2026-04-05 00:00:00-0.1358 2026-04-04 16:00:00-0.1139 2026-04-04 08:00:00-0.0815 2026-04-04 00:00:00-0.0819 2026-04-03 16:00:00-0.0695 2026-04-03 08:00:00-0.0062 2026-04-03 00:00:00+0.0187 2026-04-02 16:00:00-0.0375 2026-04-02 08:00:00-0.0432 2026-04-02 00:00:00-0.001 2026-04-01 16:00:00-0.0576 2026-04-01 08:00:00+0.0322 2026-04-01 00:00:00-0.0314 2026-03-31 16:00:00+0.0339 2026-03-31 08:00:00+0.0324 2026-03-31 00:00:00+0.0607 2026-03-30 16:00:00+0.1395 2026-03-30 08:00:00+0.1151 2026-03-30 00:00:00+0.3073 2026-03-29 16:00:00+0.18 2026-03-29 08:00:00+0.2092 2026-03-29 00:00:00+0.3313 2026-03-28 16:00:00+0.301 2026-03-28 08:00:00+0.2459 2026-03-28 00:00:00+0.0905 2026-03-27 16:00:00+0.095 2026-03-27 08:00:00+0.074 2026-03-27 00:00:00+0.1013 2026-03-26 16:00:00+0.0172 |
2026-05-08 00:00:00+0.094616 2026-05-07 16:00:00+0.084407 2026-05-07 08:00:00+0.061302 2026-05-07 00:00:00+0.069104 2026-05-06 16:00:00+0.064326 2026-05-06 08:00:00+0.025579 2026-05-06 00:00:00+0.009922 2026-05-05 16:00:00+0.011047 2026-05-05 08:00:00+0.011533 2026-05-05 00:00:00+0.000247 2026-05-04 16:00:00+0.031188 2026-05-04 08:00:000 2026-05-04 00:00:00+0.377075 2026-05-03 16:00:00+0.089659 2026-05-03 08:00:00+0.055176 2026-05-03 00:00:00+0.050306 2026-05-02 16:00:000 2026-05-02 08:00:000 2026-05-02 00:00:000 2026-05-01 16:00:000 2026-05-01 08:00:000 2026-05-01 00:00:000 2026-04-30 16:00:000 2026-04-30 08:00:00+0.005133 2026-04-30 00:00:000 2026-04-29 16:00:000 2026-04-29 08:00:00+0.007411 2026-04-29 00:00:00+0.0134 2026-04-28 16:00:000 2026-04-28 08:00:000 2026-04-28 00:00:000 2026-04-27 16:00:000 |
— | — | 2026-05-08 00:00:00+0.00125 2026-05-07 16:00:00+0.00125 2026-05-07 08:00:00+0.00125 2026-05-07 00:00:00+0.00125 2026-05-06 16:00:00+0.00125 2026-05-06 08:00:00+0.00125 2026-05-06 00:00:00+0.00125 2026-05-05 16:00:00+0.00125 2026-05-05 08:00:00+0.00125 2026-05-05 00:00:00+0.00125 2026-05-04 16:00:00+0.00125 2026-05-04 08:00:00+0.00125 2026-05-04 00:00:00+0.00125 2026-05-03 16:00:00+0.00125 2026-05-03 08:00:00+0.00125 2026-05-03 00:00:00+0.00125 2026-05-02 16:00:00+0.00125 2026-05-02 08:00:00+0.00125 2026-05-02 00:00:00+0.00125 2026-05-01 16:00:00+0.00125 2026-05-01 08:00:00+0.00125 2026-05-01 00:00:00+0.00125 2026-04-30 16:00:00+0.00125 2026-04-30 08:00:00+0.00125 2026-04-30 00:00:00+0.00125 2026-04-29 16:00:00+0.00125 2026-04-29 08:00:00+0.00125 2026-04-29 00:00:00+0.00125 2026-04-28 16:00:00+0.00125 2026-04-28 08:00:00+0.00125 2026-04-28 00:00:00+0.00125 2026-04-27 16:00:00+0.00125 2026-04-27 08:00:00+0.00125 2026-04-27 00:00:00+0.00125 2026-04-26 16:00:00+0.00125 2026-04-26 08:00:00+0.00125 2026-04-26 00:00:00+0.00125 2026-04-25 16:00:00+0.00125 2026-04-25 08:00:00+0.00125 2026-04-25 00:00:00+0.00125 2026-04-24 16:00:00+0.00125 2026-04-24 08:00:00+0.00125 2026-04-24 00:00:00+0.00125 2026-04-23 16:00:00+0.00125 2026-04-23 08:00:00+0.00125 2026-04-23 00:00:00+0.00125 2026-04-22 16:00:00+0.00125 2026-04-22 08:00:00+0.00125 2026-04-22 00:00:00+0.00125 2026-04-21 16:00:00+0.00125 2026-04-21 08:00:00+0.00125 2026-04-21 00:00:00+0.00125 2026-04-20 16:00:00+0.00125 2026-04-20 08:00:00+0.00125 2026-04-20 00:00:00+0.00125 2026-04-19 16:00:00+0.00125 2026-04-19 08:00:00+0.00125 2026-04-19 00:00:00+0.00125 2026-04-18 16:00:00+0.00125 2026-04-18 08:00:00+0.00125 2026-04-18 00:00:00+0.00125 2026-04-17 16:00:00+0.00125 2026-04-17 08:00:00+0.00125 2026-04-17 00:00:00+0.00125 2026-04-16 16:00:00+0.00125 2026-04-16 08:00:00+0.00125 |
|
| Сумма за все время | 0 | +5.1549 | +1.061431 | 0 | 0 | +0.0825 |