| Фьючерсная цена GROVE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.0265 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена GROVE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02675 | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования GROVE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:35 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| -0.02 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) GROVE/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-07-08 08:00:00-0.02 2026-07-08 04:00:00-0.02 2026-07-08 00:00:00-0.02 2026-07-07 20:00:00-0.02 2026-07-07 16:00:00-0.02 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |