| Фьючерсная цена GRT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02997 | 0.02997 | 0.02997 | 0.02997 | 0.03 | 0.030005 | |
| Спот цена GRT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.02999 | 0.03004 | 0.03006 | 0.02996 | 0.0301 | 0.030094 | |
| Ставка финансирования GRT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳5:50 | |
| +0.0066 | -0.0188 | +0.007299 | +0.01 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) GRT/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0066 2026-02-04 00:00:00+0.0094 2026-02-03 16:00:00-0.0047 |
2026-02-04 08:00:00-0.0188 2026-02-04 00:00:00-0.0102 2026-02-03 16:00:00-0.0211 |
2026-02-04 08:00:00+0.007299 2026-02-04 00:00:00+0.009895 2026-02-03 16:00:00-0.014928 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0037 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0113 | -0.0501 | +0.002266 | +0.0237 | -0.03 | +0.03 |