| Фьючерсная цена GUA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.17404 | 0.17392 | — | 0.17438 | — | — | |
| Спот цена GUA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1735 | — | — | 0.17513 | — | — | |
| Ставка финансирования GUA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:48 | KuCoin ⏳1:48 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:48 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0301 | +0.0138 | — | +0.005 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) GUA/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0301 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00+0.0138 2026-02-04 00:00:00+0.0201 2026-02-03 20:00:00+0.0471 2026-02-03 16:00:00+0.0043 2026-02-03 12:00:00+0.0515 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.005 2026-02-04 00:00:00+0.0624 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0501 | +0.1368 | 0 | +0.0824 | 0 | 0 |