| Фьючерсная цена GWEI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03099 | 0.03091 | — | 0.030874 | — | — | |
| Спот цена GWEI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.03089 | 0.030708 | — | 0.03077 | — | — | |
| Ставка финансирования GWEI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:53 | KuCoin ⏳1:53 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳1:53 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.0152 | -0.0079 | — | +0.0413 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) GWEI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.0152 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.0436 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
2026-02-04 04:00:00-0.0079 2026-02-04 00:00:00+0.0546 2026-02-03 20:00:00-0.011 2026-02-03 16:00:00-0.0798 2026-02-03 12:00:00-0.0281 |
— | 2026-02-04 04:00:00+0.0413 2026-02-04 00:00:00+0.005 2026-02-03 20:00:00+0.005 2026-02-03 16:00:00+0.005 2026-02-03 12:00:00+0.005 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0738 | -0.0722 | 0 | +0.0613 | 0 | 0 |