| Фьючерсная цена HBAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.09115 | 0.09118 | 0.09115 | 0.09118 | 0.09124 | 0.09113 | |
| Спот цена HBAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.09124 | 0.09126 | 0.09123 | 0.09122 | 0.09129 | 0.091212 | |
| Ставка финансирования HBAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:50 | KuCoin ⏳5:50 | Bybit ⏳5:50 | Gate.io ⏳5:50 | WhiteBIT ⏳5:50 | HTX ⏳5:50 | |
| +0.0032 | -0.0057 | -0.002178 | +0.0049 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) HBAR/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.0032 2026-02-04 00:00:00+0.004 2026-02-03 16:00:00-0.0104 |
2026-02-04 08:00:00-0.0057 2026-02-04 00:00:00-0.0086 2026-02-03 16:00:00-0.023 |
2026-02-04 08:00:00-0.002178 2026-02-04 00:00:00+0.009103 2026-02-03 16:00:00-0.007881 |
2026-02-04 08:00:00+0.0049 2026-02-04 00:00:00+0.0064 2026-02-03 16:00:00-0.0045 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.012 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | -0.0032 | -0.0373 | -0.000956 | +0.0068 | -0.032 | +0.03 |