| Фьючерсная цена HIGH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1637 | 0.1632 | 0.16361 | 0.1635 | — | — | |
| Спот цена HIGH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.1638 | 0.1633 | — | 0.164 | — | — | |
| Ставка финансирования HIGH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.0973 | +0.01 | +0.01 | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) HIGH/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.0973 2026-02-04 00:00:00+0.0605 2026-02-03 16:00:00-0.0054 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.1524 | +0.03 | +0.03 | 0 | 0 |