| Фьючерсная цена HK0992/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 37.04 | — | — | — | — | — | |
| Спот цена HK0992/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования HK0992/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳1:39 | KuCoin ⏳— | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| 0 | — | — | — | — | — | |
| История финансирования (за все время) HK0992/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-09-26 04:00:000 2026-09-26 00:00:000 2026-09-25 20:00:000 2026-09-25 16:00:000 2026-09-25 12:00:000 2026-09-25 08:00:00-0.2132 2026-09-25 04:00:00-0.057 2026-09-25 00:00:000 2026-09-24 20:00:000 2026-09-24 16:00:000 2026-09-24 12:00:000 2026-09-24 16:00:00-0.0033 |
— | — | — | — | — | |
| Сумма за все время | -0.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |